OpenTree 使用 SQLite 数据库,通过 Sequelize ORM 管理。
表结构
keychains
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| name | STRING | 名称 |
| url | STRING | 网址 |
| phone | STRING | 手机号 |
| email | STRING | 邮箱 |
| password | STRING | 密码 |
| note | TEXT | 备注 |
| createdAt | DATE | 创建时间 |
| updatedAt | DATE | 更新时间 |
favorites
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| name | STRING | 自定义名称 |
| title | STRING | 页面标题 |
| url | STRING | 网址 |
| favicon | STRING | favicon URL |
| faviconData | BLOB | favicon 数据 |
| tags | JSON | 标签数组 |
| description | TEXT | 描述 |
| createdAt | DATE | 创建时间 |
music
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| name | STRING | 歌曲名 |
| artist | STRING | 艺术家 |
| album | STRING | 专辑 |
| duration | FLOAT | 时长(秒) |
| playlistId | UUID (FK) | 歌单 ID |
| filePath | STRING | 文件路径 |
| mimeType | STRING | MIME 类型 |
| lastPlayedAt | DATE | 最后播放 |
| playCount | INT | 播放次数 |
music_playlists
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| name | STRING | 歌单名 |
| createdAt | DATE | 创建时间 |
countdowns
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| name | STRING | 名称 |
| targetDate | DATEONLY | 目标日期 |
| repeatType | STRING | 重复类型 |
| repeatInterval | INT | 重复间隔 |
| createdAt | DATE | 创建时间 |
notes
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| title | STRING | 标题 |
| content | TEXT | 内容 |
| folderId | UUID (FK) | 文件夹 ID |
| tags | JSON | 标签 |
| pinned | BOOLEAN | 置顶 |
| createdAt | DATE | 创建时间 |
| updatedAt | DATE | 更新时间 |
note_folders
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| name | STRING | 文件夹名 |
| parentId | UUID (FK) | 父文件夹 |
| createdAt | DATE | 创建时间 |
wallet_items
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| id | UUID (PK) | 主键 |
| type | STRING | 收入/支出 |
| amount | FLOAT | 金额 |
| category | STRING | 分类 |
| description | TEXT | 描述 |
| date | DATEONLY | 日期 |
| tags | JSON | 标签 |
| createdAt | DATE | 创建时间 |
ER 图